Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 009/2025 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 009/2025 | 28.02.2025 | 12:15 | THL 1 – Straße reinigen | |||
Nummer: 008/2025 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: THL 2 – Personensuche | 008/2025 | 16.02.2025 | 16:20 | THL 2 – Personensuche | |||
Nummer: 007/2025 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: B3P – Zimmerbrand | 007/2025 | 14.02.2025 | 07:40 | B3P – Zimmerbrand | |||
Nummer: 006/2025 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall | 006/2025 | 11.02.2025 | 15:30 | THL 2 – Verkehrsunfall | |||
Nummer: 005/2025 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 005/2025 | 24.01.2025 | 18:30 | THL 1 – Straße reinigen | |||
Nummer: 004/2025 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: THL – P eingeschlossen | 004/2025 | 22.01.2025 | 21:20 | THL – P eingeschlossen | |||
Nummer: 003/2025 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall mit PKW | 003/2025 | 09.01.2025 | 10:00 | THL 2 – Verkehrsunfall mit PKW | |||
Nummer: 002/2024 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 002/2024 | 01.01.2025 | 09:53 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 001/2025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:21 Einsatzmeldung: B – BMA | 001/2025 | 01.01.2025 | 00:21 | B – BMA |
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 085/2024 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: B – BMA | 085/2024 | 30.12.2024 | 13:55 | B – BMA | |||
Nummer: 084/2024 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 084/2024 | 28.12.2024 | 08:20 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 083/2024 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: THL First Responder | 083/2024 | 20.12.2024 | 12:30 | THL First Responder | |||
Nummer: 082/2024 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: B3 Rauchentwicklung | 082/2024 | 18.12.2024 | 06:35 | B3 Rauchentwicklung | |||
Nummer: 081/2024 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 081/2024 | 11.11.2024 | 18:12 | B2 – Brand PKW | |||
Nummer: 080/2024 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 080/2024 | 11.11.2024 | 17:00 | Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 079/2024 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: THL Tragehilfe | 079/2024 | 09.11.2024 | 02:00 | THL Tragehilfe | |||
Nummer: 078/2024 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 078/2024 | 31.10.2024 | 20:35 | THL P eingeschlossen | |||
Nummer: 077/2024 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 077/2024 | 31.10.2024 | 08:40 | THL P eingeschlossen | |||
Nummer: 076/2024 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: Brand 3 | 076/2024 | 30.10.2024 | 23:50 | Brand 3 | |||
Nummer: 075/2024 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 075/2024 | 28.10.2024 | 22:40 | THL P eingeschlossen | |||
Nummer: 074/2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Brand 2 (PKW) | 074/2024 | 29.09.2024 | 20:40 | Brand 2 (PKW) | |||
Nummer: 073/2024 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: THL 2 – Personensuche | 073/2024 | 14.09.2024 | 01:00 | THL 2 – Personensuche | |||
Nummer: 072/2024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: B3P – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 072/2024 | 12.09.2024 | 17:20 | B3P – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 071/2024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 071/2024 | 12.09.2024 | 12:40 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 070/2024 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 070/2024 | 10.09.2024 | 13:30 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 069/2024 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Tierrettung | 069/2024 | 07.09.2024 | 12:00 | THL 1 – Tierrettung | |||
Nummer: 068/2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 068/2024 | 03.09.2024 | 13:30 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 067/2024 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 067/2024 | 20.08.2024 | 11:20 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 066/2024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: THL – VU2 | 066/2024 | 17.08.2024 | 17:30 | THL – VU2 | |||
Nummer: 065/2024 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: B3 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 065/2024 | 12.08.2024 | 15:26 | B3 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 064/2024 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Ölspur | 064/2024 | 31.07.2024 | 23:30 | THL 1 – Ölspur | |||
Nummer: 062+ 063/2024 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Fahrbahn | 062+ 063/2024 | 30.07.2024 | 14:50 | THL 1 – Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 061-2024 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL 1 -Insektennotdienst | 061-2024 | 29.07.2024 | 20:00 | THL 1 -Insektennotdienst | |||
Nummer: 060-2024 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: THL Insektennotdienst | 060-2024 | 22.07.2024 | 19:00 | THL Insektennotdienst | |||
Nummer: 059/2024 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: THL Insektennotdienst | 059/2024 | 08.07.2024 | 19:30 | THL Insektennotdienst | |||
Nummer: 058/2024 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: B1 – Brandgeruch | 058/2024 | 08.07.2024 | 19:00 | B1 – Brandgeruch | |||
Nummer: 057/2024 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: THL Personensuche | 057/2024 | 13.06.2024 | 16:00 | THL Personensuche | |||
Nummer: 056/2024 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser in Gebäude | 056/2024 | 11.06.2024 | 15:40 | THL 1 – Wasser in Gebäude | |||
Nummer: 019-055/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 019-055/2024 | 01.06.2024 | 13:00 | THL – Unwetter | |||
Nummer: 018/2024 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 018/2024 | 19.05.2024 | 23:45 | THL 1 – Wasser im Keller | |||
Nummer: 017/2024 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 017/2024 | 14.05.2024 | 11:45 | THL 1 – Straße reinigen | |||
Nummer: 016/2024 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: THL Tierrettung | 016/2024 | 13.05.2024 | 21:00 | THL Tierrettung | |||
Nummer: 015/2024 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: B2 – Brand Bahndamm | 015/2024 | 10.05.2024 | 22:30 | B2 – Brand Bahndamm | |||
Nummer: 014/2024 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 05:14 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 014/2024 | 04.05.2024 | 05:14 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 013/2024 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Technische Hilfe klein | 013/2024 | 29.03.2024 | 14:20 | THL 1 – Technische Hilfe klein | |||
Nummer: 012/2024 Datum: 20.03.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand im Freien | 012/2024 | 20.03.2024 | 01:30 | B1 – Kleinbrand im Freien | |||
Nummer: 011/2024 Datum: 17.03.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: THL 2 – E-Call ohne Spracherwiederung | 011/2024 | 17.03.2024 | 13:10 | THL 2 – E-Call ohne Spracherwiederung | |||
Nummer: 010/2024 Datum: 01.03.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL – First Responder | 010/2024 | 01.03.2024 | 20:00 | THL – First Responder | |||
Nummer: 009/2024 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 01:35 Einsatzmeldung: THL – Türe öffnen eilig | 009/2024 | 29.02.2024 | 01:35 | THL – Türe öffnen eilig | |||
Nummer: 008/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: B 2 – Heimrauchmelder | 008/2024 | 29.01.2024 | 14:50 | B 2 – Heimrauchmelder | |||
Nummer: 007/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: THL – Fundhund | 007/2024 | 25.01.2024 | 15:20 | THL – Fundhund | |||
Nummer: 006/2024 Datum: 14.01.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: B3 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 006/2024 | 14.01.2024 | 09:40 | B3 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 005/2024 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 23:40 Einsatzmeldung: B2 – Brandnachschau | 005/2024 | 13.01.2024 | 23:40 | B2 – Brandnachschau | |||
Nummer: 003+004/2024 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: THL 2 – eCall ohne Spracherwiderung | 003+004/2024 | 13.01.2024 | 16:20 | THL 2 – eCall ohne Spracherwiderung | |||
Nummer: 002/2024 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: THL First Responder | 002/2024 | 10.01.2024 | 15:55 | THL First Responder | |||
Nummer: 001/2024 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 001/2024 | 09.01.2024 | 09:50 | THL P eingeschlossen |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 068/2023 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: B3 – Brand am Gebäude | 068/2023 | 31.12.2023 | 22:50 | B3 – Brand am Gebäude | |||
Nummer: 067/2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum droht zu stürzen | 067/2023 | 23.12.2023 | 12:00 | THL 1 – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 066/2023 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 066/2023 | 13.12.2023 | 09:40 | THL 1 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 064+065/2023 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: THL – absturzgefährdete Teile | 064+065/2023 | 11.12.2023 | 15:20 | THL – absturzgefährdete Teile | |||
Nummer: 063/2023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 063/2023 | 08.12.2023 | 15:10 | THL 1 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 062/2023 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum droht zu stürzen | 062/2023 | 04.12.2023 | 16:10 | THL 1 – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 060+061/2023 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum droht zu stürzen | 060+061/2023 | 03.12.2023 | 12:00 | THL 1 – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 059/2023 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Fahrbahn | 059/2023 | 02.12.2023 | 20:10 | THL 1 – Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 056-058/2023 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum droht zu stürzen | 056-058/2023 | 02.12.2023 | 10:00 | THL 1 – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 055/2023 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Fahrbahn | 055/2023 | 01.12.2023 | 19:06 | THL 1 – Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 054/2023 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 054/2023 | 18.11.2023 | 01:30 | THL 1 – Wasser im Keller | |||
Nummer: 053/2023 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: THL – Verkehrsabsicherung | 053/2023 | 10.11.2023 | 17:00 | THL – Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 052/2023 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 052/2023 | 21.10.2023 | 10:00 | THL 1 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 051/2023 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 051/2023 | 15.10.2023 | 17:05 | THL 1 – Wasser im Keller | |||
Nummer: 050/2023 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 050/2023 | 12.10.2023 | 18:45 | THL 1 – Straße reinigen | |||
Nummer: 049/2023 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: THL Tragehilfe | 049/2023 | 08.10.2023 | 15:00 | THL Tragehilfe | |||
Nummer: 048/2023 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: THL – Ölspur | 048/2023 | 05.10.2023 | 20:25 | THL – Ölspur | |||
Nummer: 047/2023 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 00:05 Einsatzmeldung: Fundhund | 047/2023 | 24.09.2023 | 00:05 | Fundhund | |||
Nummer: 046/2023 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 22:20 Einsatzmeldung: B BMA | 046/2023 | 28.08.2023 | 22:20 | B BMA | |||
Nummer: 045/2023 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 045/2023 | 27.08.2023 | 13:40 | THL – Unwetter | |||
Nummer: 044/2023 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 044/2023 | 26.08.2023 | 20:10 | THL Unwetter | |||
Nummer: 036-043/2023 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 036-043/2023 | 26.08.2023 | 16:00 | THL – Unwetter | |||
Nummer: 035-2023 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser aus Wohnung | 035-2023 | 25.08.2023 | 09:00 | THL 1 – Wasser aus Wohnung | |||
Nummer: 034-2023 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: THL 2 – VU mit Motorrad | 034-2023 | 24.08.2023 | 19:15 | THL 2 – VU mit Motorrad | |||
Nummer: 033-2023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: B3P – ausgelöste Brandmeldeanlage | 033-2023 | 21.08.2023 | 14:30 | B3P – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 032-2023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: B3P – ausgelöste Brandmeldeanlage | 032-2023 | 21.08.2023 | 12:00 | B3P – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 031-2023 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: B3P – Zimmerbrand | 031-2023 | 04.08.2023 | 16:30 | B3P – Zimmerbrand | |||
Nummer: 030-2023 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: THL – Insektennotdienst | 030-2023 | 31.07.2023 | 17:00 | THL – Insektennotdienst | |||
Nummer: 029-2023 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: THL – Straße reinigen | 029-2023 | 29.07.2023 | 18:00 | THL – Straße reinigen | |||
Nummer: 028-2023 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Notarztzubringer | 028-2023 | 29.07.2023 | 12:00 | Notarztzubringer | |||
Nummer: 027-2023 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL – Tierhilfe | 027-2023 | 25.07.2023 | 20:00 | THL – Tierhilfe | |||
Nummer: 026-2023 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: THL – Baum droht zu stürzen | 026-2023 | 16.07.2023 | 18:00 | THL – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 025-2023 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: THL Gegenstand sichern | 025-2023 | 16.07.2023 | 13:02 | THL Gegenstand sichern | |||
Nummer: 024-2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Brand Wald klein | 024-2023 | 09.07.2023 | 17:05 | Brand Wald klein | |||
Nummer: 023-2023 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: THL – Straße reinigen | 023-2023 | 03.07.2023 | 17:50 | THL – Straße reinigen | |||
Nummer: 022-2023 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL – Insektennotdienst | 022-2023 | 23.06.2023 | 20:00 | THL – Insektennotdienst | |||
Nummer: 021-2023 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: THL – Insektennotdienst | 021-2023 | 21.06.2023 | 19:00 | THL – Insektennotdienst | |||
Nummer: 020-2023 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: THL – Tierhilfe | 020-2023 | 18.06.2023 | 05:15 | THL – Tierhilfe | |||
Nummer: 019-2023 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Tierbergung | 019-2023 | 17.06.2023 | 09:00 | Tierbergung | |||
Nummer: 018-2023 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: Brand 3P | 018-2023 | 16.06.2023 | 14:40 | Brand 3P | |||
Nummer: 017-2023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brand BMA | 017-2023 | 05.06.2023 | 08:00 | Brand BMA | |||
Nummer: 016-2023 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe | 016-2023 | 19.05.2023 | 12:30 | THL – Tragehilfe | |||
Nummer: 015-2023 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: THL Keller unter Wasser | 015-2023 | 23.04.2023 | 20:15 | THL Keller unter Wasser | |||
Nummer: 014-2023 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL Straße überschwemmt | 014-2023 | 23.04.2023 | 20:00 | THL Straße überschwemmt | |||
Nummer: 013-2023 Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen (Fahrzeugöffnung akut) | 013-2023 | 30.03.2023 | 11:10 | THL P eingeschlossen (Fahrzeugöffnung akut) | |||
Nummer: 012-2023 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: B3 – Zimmerbrand | 012-2023 | 16.03.2023 | 23:00 | B3 – Zimmerbrand | |||
Nummer: 011-2023 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 011-2023 | 14.03.2023 | 10:30 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 010/2023 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 010/2023 | 07.03.2023 | 23:45 | THL 1 – Straße reinigen | |||
Nummer: 009-2023 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: THL VU LKW/ P eingeklemmt | 009-2023 | 01.03.2023 | 06:15 | THL VU LKW/ P eingeklemmt | |||
Nummer: 008-2023 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: THL – P Wohnung | 008-2023 | 28.02.2023 | 09:20 | THL – P Wohnung | |||
Nummer: 007-2023 Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: THL – Person unter Straßenbahn | 007-2023 | 27.02.2023 | 10:30 | THL – Person unter Straßenbahn | |||
Nummer: 006-2023 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: THL 2 – VU mit PKW | 006-2023 | 24.02.2023 | 11:20 | THL 2 – VU mit PKW | |||
Nummer: 005-2023 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: THL 2 VU mit PKW | 005-2023 | 08.02.2023 | 18:40 | THL 2 VU mit PKW | |||
Nummer: 004-2023 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum droht zu stürzen | 004-2023 | 08.02.2023 | 10:50 | THL 1 – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 003-2023 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: B BMA | 003-2023 | 06.02.2023 | 13:00 | B BMA | |||
Nummer: 002-2022 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: B3P – Zimmerbrand | 002-2022 | 27.01.2023 | 15:40 | B3P – Zimmerbrand | |||
Nummer: 001-2023 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrslenkung | 001-2023 | 26.01.2023 | 15:30 | THL 2 – Verkehrslenkung |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 061-2022 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: THL – Tierrettung | 061-2022 | 31.12.2022 | 19:45 | THL – Tierrettung | |||
Nummer: 060-2022 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt | 060-2022 | 29.12.2022 | 08:05 | THL 1 – Straße überschwemmt | |||
Nummer: 059-2022 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Brand 3P – Brandmeldeanlage | 059-2022 | 24.12.2022 | 13:20 | Brand 3P – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 058-2022 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 00:09 Einsatzmeldung: THL 3 Person eingeklemmt | 058-2022 | 14.12.2022 | 00:09 | THL 3 Person eingeklemmt | |||
Nummer: 057-2022 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 22:20 Einsatzmeldung: Brand 3P – Ausgelöste BMA | 057-2022 | 08.12.2022 | 22:20 | Brand 3P – Ausgelöste BMA | |||
Nummer: 056-2022 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: THL P Wohnung | 056-2022 | 24.11.2022 | 17:45 | THL P Wohnung | |||
Nummer: 055-2022 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martin | 055-2022 | 11.11.2022 | 17:00 | Absicherung St. Martin | |||
Nummer: 054-2022 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: B3P – Dachstuhlbrand | 054-2022 | 09.11.2022 | 19:30 | B3P – Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 053-2022 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: THL First Responder | 053-2022 | 27.10.2022 | 16:00 | THL First Responder | |||
Nummer: 052-2022 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: THL 1 Straße reinigen | 052-2022 | 27.10.2022 | 15:35 | THL 1 Straße reinigen | |||
Nummer: 051-2022 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL P Rettung H/T | 051-2022 | 25.10.2022 | 10:00 | THL P Rettung H/T | |||
Nummer: 050-2022 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Wassernotdienst | 050-2022 | 17.10.2022 | 16:30 | THL 1 – Wassernotdienst | |||
Nummer: 049-2022 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Gegenstand sichern | 049-2022 | 16.10.2022 | 03:00 | THL 1 – Gegenstand sichern | |||
Nummer: 048-2022 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: B3P-Ausgelöste Brandmeldeanlage | 048-2022 | 05.10.2022 | 13:45 | B3P-Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 047-2022 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: THL P-Wohnung | 047-2022 | 04.10.2022 | 15:42 | THL P-Wohnung | |||
Nummer: 046-2022 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: THL – Fundhund | 046-2022 | 03.10.2022 | 09:00 | THL – Fundhund | |||
Nummer: 045-2022 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: THL2 VU mit PKW | 045-2022 | 24.09.2022 | 12:38 | THL2 VU mit PKW | |||
Nummer: 044-2022 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: THL P Wohnung | 044-2022 | 21.09.2022 | 23:30 | THL P Wohnung | |||
Nummer: 043-2022 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Brand 1 | 043-2022 | 21.09.2022 | 06:30 | Brand 1 | |||
Nummer: 042-2022 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 01:40 Einsatzmeldung: Brand 3 P | 042-2022 | 19.09.2022 | 01:40 | Brand 3 P | |||
Nummer: 041-2022 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum droht zu stürzen | 041-2022 | 16.09.2022 | 09:20 | THL 1 – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 040-2022 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: THL 1 – Tierhilfe | 040-2022 | 08.09.2022 | 16:40 | THL 1 – Tierhilfe | |||
Nummer: 039-2022 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: THL P-Wohnung | 039-2022 | 28.08.2022 | 11:20 | THL P-Wohnung | |||
Nummer: 038-2022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Auslaufender Treibstoff | 038-2022 | 26.08.2022 | 19:00 | Auslaufender Treibstoff | |||
Nummer: 037-2022 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: THL 1 Straße reinigen | 037-2022 | 24.08.2022 | 17:00 | THL 1 Straße reinigen | |||
Nummer: 036-2022 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen | 036-2022 | 10.08.2022 | 12:55 | Angebrannte Speisen | |||
Nummer: 035-2022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Türe Öffnen eilig | 035-2022 | 04.08.2022 | 11:55 | Türe Öffnen eilig | |||
Nummer: 034-2022 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: THL Tierhilfe | 034-2022 | 30.07.2022 | 12:15 | THL Tierhilfe | |||
